YAMAHA MT 07 PURE
MT 07 PURE
HYPER NAKED: Modelo 2024
Te encuentras frente a una de las motocicletas más queridas en la actualidad. Desde que Yamaha introdujo la innovadora serie Hyper Naked hace diez años, se han vendido más de 160,000 unidades de la MT-07 solo en Europa. Ahora, la nueva MT-07 Pure está lista para ofrecerte la experiencia de conducción más auténtica y directa
Precio de YAMAHA MT 07 PURE
Información completa de precios
2024-MT07AB Yamaha Black | 7499,00 € | |
Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. |
COLORE YAMAHA MT 07 PURE
Yamaha Black
Yamaha Black
Yamaha Black
¿Quieres probar la MT 07 PURE?
Sujeto a disponibilidad
ESPECIFICACIONES MT 07 PURE
Una vez pongas en marcha el motor CP2 de 690 cc, percibirás su carácter extraordinario de inmediato. Gracias a la tecnología crossplane de Yamaha, su secuencia de encendido irregular proporciona un potente y uniforme par motor, ofreciendo una aceleración emocionante, mientras que el sonido pulsante de su escape crea la banda sonora perfecta para cada viaje.
La MT-07 Pure destaca por su ergonomía natural, haciéndola la motocicleta ideal para cualquier tipo de usuario. Sus dimensiones compactas hacen que esta líder en ventas en la categoría de Hyper Naked sea ágil en cualquier situación. Emocionante de manejar y diseñada para llamar la atención, esta moto podría ser exactamente lo que estás buscando. Y mucho más.
Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas |
Cilindrada | 689 cc |
Diámetro x carrera | 80.0 mm x 68.6 mm |
Relación de compresión | 11.5 : 1 |
Potencia máxima | 54,0 kW (73,4 CV) a 8750 rpm |
Versión de potencia limitada | 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm |
Par máximo | 67,0 Nm (6,8 kg-m) a 6500 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 4,2 l/100km |
CO2 emission | 98 g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Chasis | Diamante |
Ángulo de avance del pivote | 24º50 |
Avance del pivote | 90mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) |
Recorrido delantero | 130 mm |
Recorrido trasero | 130 mm |
Freno delantero | Freno hidráulico de doble disco, Ø 298 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø245 mm |
Neumático delantero | 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) |
Neumático trasero | 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) |
Longitud total | 2,085 mm |
Anchura total | 780 mm |
Altura total | 1,105 mm |
Altura del asiento | 805 mm |
Distancia entre ejes | 1,400 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 184 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14l |
Capacidad del depósito de aceite | 3.0l |
Solicita Información o Prueba Demo de la YAMAHA MT 07 PURE
YAMAHA MT 07 PURE segunda mano
Disponemos de motocicletas y scooters de segunda mano totalmente revisadas y con garantía.